Most All-Time Games Played: Division I Football Teams
/Updated: 1/8/2026
1. Penn (Ivy League): 1,453 games (888-523-42)
2. Rutgers (Big Ten): 1,433 games (683-708-42)
3. Navy (American): 1,421 games (759-605-57)
4. Michigan (Big Ten): 1,420 games (1,022-362-36)
5. Lehigh (Patriot League): 1,418 games (728-645-45)
6. Penn State (Big Ten): 1,409 games (950-418-41)
7. Nebraska (Big Ten): 1,407 games (931-436-40)
8. Yale (Ivy League): 1,403 games (952-396-55)
9. Lafayette (Patriot League): 1,403 games (714-650-39)
10. Texas (SEC): 1,402 games (971-398-33)
Next up: Virginia (1,385 games) and Syracuse (1,382)